RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
c07a14 TSC214 488 kt 41000 ft 80.3 nm 50.367054 9.422261 2276 2026-01-07 09:43:21
3e966d FALCON2 417 kt 22150 ft 70.4 nm 50.430086 12.013401 1672 2026-01-07 09:43:21
3f5f95 FALCON1 395 kt 28000 ft 19.7 nm 49.612163 11.421698 6334 2026-01-07 09:35:32
3ea38c LK01 498 kt 28000 ft 18.9 nm 49.580414 11.420288 2144 2026-01-07 09:27:17
4d203f SCO579 463 kt 31475 ft 52.8 nm 49.468872 9.610796 7206 2026-01-07 08:51:33
45ba47 MMD2312 456 kt 41000 ft 100 nm 51.064911 11.723971 3515 2026-01-07 08:43:49
3e3eea DIPAG 301 kt 21000 ft 68.6 nm 50.25463 9.675318 7712 2026-01-07 08:28:33
480c43 MMF12 337 kt 16000 ft 83.5 nm 50.590086 12.253171 0174 2026-01-07 08:28:33
3f8374 3f8374 410 kt 15000 ft 91.8 nm 50.742544 12.289429 1722 2026-01-07 08:28:33
ae0800 ae0800 486 kt 33000 ft 74 nm 50.223906 9.450692 4614 2026-01-07 08:20:49
4b1cb0 HBKWM 175 kt 12000 ft 22.5 nm 49.246353 10.504479 N/A 2026-01-07 08:20:49
3d547a 3d547a 259 kt 21000 ft 121.9 nm 51.466013 11.562805 N/A 2026-01-07 08:20:49
aa5b92 AAL784 483 kt 32550 ft 40.3 nm 49.30003 9.968719 1142 2026-01-07 08:13:10
48ae00 48ae00 465 kt 36000 ft 157.6 nm 51.311005 13.904015 0621 2026-01-07 08:13:10
4b9030 TRK6 472 kt 38175 ft 55.2 nm 49.951855 9.751702 5267 2026-01-07 07:57:49
440325 GCK19X 483 kt 40025 ft 74.8 nm 48.690903 12.447791 6602 2026-01-07 07:42:38
8940b9 DHX797 452 kt 35025 ft 22.7 nm 49.813568 10.71832 0111 2026-01-07 07:25:03
71c537 KAL926 494 kt 37000 ft 99.9 nm 51.128265 10.736909 0151 2026-01-06 21:46:04
45ce4d UPS6294 458 kt 35025 ft 79.6 nm 50.319059 9.383809 6435 2026-01-06 21:29:24
040198 ETH707 402 kt 19900 ft 56.3 nm 49.42912 9.523291 2541 2026-01-06 21:14:23
First Previous Page 41 of 541 Next Last