RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
71ba07 KAL925 417 kt 38000 ft 81.9 nm 50.641022 12.058218 1000 2026-01-04 16:49:37
488206 SPARG 438 kt 43000 ft 50.8 nm 50.07225 10.043672 1000 2026-01-04 16:28:17
424bd8 MRAFI 437 kt 42975 ft 29 nm 49.29451 11.656565 3550 2026-01-04 16:28:17
770593 ALK558 477 kt 25375 ft 30.8 nm 49.330124 10.207003 7705 2026-01-04 16:06:57
4d2443 AXY697A 390 kt 40000 ft 18.4 nm 49.246402 11.283754 3245 2026-01-04 16:06:57
3e4643 3e4643 359 kt 34000 ft 66.5 nm 49.45491 9.261178 4062 2026-01-04 15:24:17
4066d0 TOM890F 504 kt 41000 ft 67.9 nm 50.162131 9.576144 7504 2026-01-04 15:24:17
502d9d UAG101 357 kt 36000 ft 104.3 nm 50.243774 13.379758 0574 2026-01-04 15:24:17
4ba8d4 TKJ5LJ 377 kt 36000 ft 26 nm 49.738459 11.491996 1746 2026-01-04 14:41:40
4d2092 4d2092 370 kt 35975 ft 55.8 nm 48.884537 12.066228 1000 2026-01-04 13:58:57
a08f33 N135QS 429 kt 34000 ft 44.7 nm 49.764482 9.907515 1000 2026-01-04 13:48:10
39bb21 39bb21 296 kt 8150 ft 68.9 nm 48.4471 11.752191 1000 2026-01-04 13:48:10
738063 ELY221 374 kt 38000 ft 18.2 nm 49.175875 11.064823 1155 2026-01-04 13:31:04
4b1887 SWR8T 461 kt 27575 ft 67.8 nm 49.068329 9.347605 3077 2026-01-04 13:03:26
040204 ETH719 566 kt 37000 ft 119.8 nm 51.459495 11.227722 2705 2026-01-04 12:32:44
782240 CKK216 473 kt 21475 ft 56.2 nm 50.021636 9.794237 7662 2026-01-04 12:30:07
4d0283 JFA46X 347 kt 36750 ft 65.4 nm 49.112457 12.542725 6466 2026-01-04 12:16:37
68322e 68322e 367 kt 34025 ft 94.7 nm 50.273392 13.071707 1000 2026-01-04 11:55:57
3d31a9 DERBD 140 kt 8600 ft 5.2 nm 49.480141 11.098047 4404 2026-01-04 11:44:29
514d03 514d03 384 kt 36000 ft 63.4 nm 48.870804 12.293208 1000 2026-01-04 11:34:01
First Previous Page 87 of 581 Next Last