RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4d010b CLX315 421 kt 34000 ft 66.9 nm 50.206421 12.262405 0520 2025-12-07 10:47:47
a16e72 N1911W 582 kt 35475 ft 75.4 nm 49.746373 9.074855 4633 2025-12-07 08:17:32
45ab50 SAS31T 492 kt 37000 ft 113.6 nm 51.322906 11.576101 0735 2025-12-07 08:17:32
ae0651 RCH878 501 kt 37000 ft 53.1 nm 50.26031 11.58783 4616 2025-12-07 08:17:32
400d5b BAW692 500 kt 37000 ft 44.3 nm 49.485587 12.099807 4717 2025-12-07 08:17:32
02006f RAM221 357 kt 37975 ft 114.2 nm 50.914229 12.901993 3556 2025-12-07 08:17:32
4cafb5 RYR44GL 461 kt 39000 ft 31.8 nm 49.135895 10.336726 2534 2025-12-06 16:02:32
3c78af KAY57 482 kt 39000 ft 24.1 nm 49.600983 11.550317 5211 2025-12-06 16:02:32
a087c5 N133QS 506 kt 40975 ft 63.7 nm 49.380661 12.590473 4615 2025-12-06 16:02:32
477ff1 477ff1 486 kt 29200 ft 55.8 nm 48.949678 9.78918 N/A 2025-12-06 13:50:28
505e13 505e13 326 kt 29000 ft 74.6 nm 49.895294 9.159257 N/A 2025-12-06 13:49:48
4402ba OEEGR 255 kt 22750 ft 103.1 nm 47.929905 12.110244 2143 2025-12-06 13:49:48
ac1846 FDX5279 430 kt 34000 ft 69.2 nm 48.590528 9.833197 1000 2025-12-06 13:47:01
39cf11 39cf11 520 kt 35000 ft 69 nm 49.638657 9.21247 N/A 2025-12-06 13:45:43
780bf7 780bf7 482 kt 27525 ft 94.5 nm 50.860834 9.809494 7713 2025-12-06 13:38:10
48e81b 48e81b 496 kt 45000 ft 88.4 nm 49.264185 13.20282 1000 2025-12-06 13:34:25
a3e89a a3e89a 437 kt 35300 ft 52.3 nm 48.820077 11.850923 0605 2025-12-06 13:29:46
7c806a QFA10 504 kt 35000 ft 73 nm 50.18308 9.437107 N/A 2025-12-06 13:14:51
4d20b6 9H1MA 305 kt 38025 ft 50 nm 49.059402 12.073613 1000 2025-12-06 13:14:38
8880e1 HVN36 378 kt 16575 ft 59.9 nm 49.796603 9.508073 6434 2025-12-06 13:12:38
First Previous Page 135 of 581 Next Last