RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4d2114 4d2114 478 kt 41075 ft 59.6 nm 49.995847 9.661362 4760 2025-12-05 09:45:35
4baa55 4baa55 424 kt 22350 ft 45.9 nm 48.827385 10.334087 7711 2025-12-05 09:40:49
45cf24 45cf24 426 kt 31050 ft 105.2 nm 50.315506 8.581985 N/A 2025-12-05 09:40:15
489224 489224 417 kt 39975 ft 119.5 nm 50.424453 13.680057 1000 2025-12-05 09:37:03
ae018a E10E3 435 kt 26250 ft 50.2 nm 49.691574 9.721093 7641 2025-12-05 09:32:11
504e8a FIA5637 445 kt 36000 ft 52.1 nm 49.016876 12.096018 N/A 2025-12-05 09:24:02
4401d2 4401d2 N/A N/A 136.8 nm 50.926392 8.226756 N/A 2025-12-05 09:08:47
738057 ELY338 426 kt 33000 ft 61.9 nm 49.813967 9.462866 0164 2025-12-05 09:08:47
490d04 NJE935T 382 kt 18350 ft 39.9 nm 49.491593 9.942107 1253 2025-12-05 09:08:47
ace963 N931AC 182 kt 17000 ft 26.5 nm 49.119361 10.556054 2537 2025-12-05 09:08:47
3949e3 AFR215 476 kt 38000 ft 15.9 nm 49.436691 10.56003 3207 2025-12-05 09:08:47
406a3e BAW692 431 kt 36950 ft 19.8 nm 49.778634 10.780483 3411 2025-12-05 09:08:47
3532c1 AME3170 373 kt 31975 ft 53.3 nm 50.343338 11.219932 6671 2025-12-05 09:08:47
4a5251 YRTRQ 465 kt 38000 ft 23 nm 49.376469 11.534633 3576 2025-12-05 09:08:47
3c6647 3c6647 372 kt 34000 ft 120 nm 50.573502 13.559948 N/A 2025-12-05 09:08:47
3c458a BOX383 467 kt 29475 ft 93.4 nm 50.887482 9.958587 2002 2025-12-04 21:43:03
7c4920 QFA2 446 kt 33000 ft 29 nm 49.646347 11.658012 1175 2025-12-04 21:43:03
4400be TAY2SF 439 kt 36000 ft 67.5 nm 48.834366 12.381873 1000 2025-12-04 21:43:03
4ba90e 4ba90e 442 kt 38000 ft 159.7 nm 51.398745 13.842239 3205 2025-12-04 20:20:08
4b8481 4b8481 463 kt 40000 ft 50.7 nm 49.098358 12.127427 3220 2025-12-04 20:05:24
First Previous Page 97 of 537 Next Last