RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4bb874 PGT83KU 507 kt 37000 ft 82.3 nm 49.327031 8.869436 2262 2025-10-25 13:54:36
4bb206 THY5RQ 407 kt 32000 ft 91.9 nm 49.87088 13.24756 2665 2025-10-25 13:54:36
4ba9cf 4ba9cf 427 kt 19175 ft 55.6 nm 49.617935 9.555359 7717 2025-10-25 13:54:18
3c4dd0 3c4dd0 409 kt 24625 ft 103.5 nm 50.982614 12.260284 N/A 2025-10-25 13:54:12
3c49ee 3c49ee 490 kt 37000 ft 88.7 nm 50.234892 9.003222 N/A 2025-10-25 13:54:00
3c6551 LHX3AX 345 kt 22075 ft 42.3 nm 48.832785 11.419999 N/A 2025-10-25 13:53:18
34768f VLG751K 406 kt 30025 ft 73.2 nm 49.030539 9.224034 1000 2025-10-25 13:52:54
4cad3d RYR60RY 399 kt 38000 ft 73.6 nm 49.04805 12.727943 6603 2025-10-25 13:52:18
3c6716 DLH459 525 kt 39000 ft 108.1 nm 50.269135 8.46034 N/A 2025-10-25 13:52:17
4d2509 EWG6835 442 kt 32075 ft 113.3 nm 51.219131 12.077389 1000 2025-10-25 13:51:36
3c56a1 3c56a1 418 kt 32875 ft 137.7 nm 51.757197 10.664062 N/A 2025-10-25 13:51:27
300564 300564 332 kt 20075 ft 61.3 nm 49.068283 9.52733 1000 2025-10-25 13:51:26
48418d 48418d 422 kt 38050 ft 91.6 nm 49.786687 13.268367 N/A 2025-10-25 13:50:18
896199 UAE4PY 449 kt 40000 ft 89.1 nm 49.80205 13.198663 3235 2025-10-25 13:50:09
04022b 04022b N/A 36000 ft 68 nm 48.45925 10.188807 N/A 2025-10-25 13:50:03
4c01e2 4c01e2 505 kt 35025 ft 93.8 nm 49.320694 8.575674 N/A 2025-10-25 13:49:51
48c227 48c227 369 kt 14400 ft 26 nm 49.065216 11.192322 N/A 2025-10-25 13:49:48
3c6635 3c6635 442 kt 28000 ft 125.1 nm 51.518417 11.569865 1000 2025-10-25 13:49:48
4d244a RYR261P 407 kt 36000 ft 68.5 nm 49.265488 12.688927 0620 2025-10-25 13:49:45
407ff4 WUK76 496 kt 37000 ft 46.2 nm 49.804796 9.893634 4637 2025-10-25 13:49:35
First Previous Page 546 of 554 Next Last