RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
3c65d4 3c65d4 487 kt 37300 ft 90.6 nm 49.878628 8.71973 4651 2025-10-25 16:39:03
406a93 406a93 508 kt 37000 ft 120.5 nm 50.438461 8.232807 N/A 2025-10-25 16:38:51
3ebd41 3ebd41 471 kt 25675 ft 90.3 nm 50.430412 9.164157 6425 2025-10-25 16:38:51
4b1699 SWR9AM 427 kt 30250 ft 65 nm 48.95105 9.511484 N/A 2025-10-25 16:38:09
396446 AFR565 420 kt 40000 ft 61.4 nm 48.793076 12.13505 0622 2025-10-25 16:37:15
4067f0 4067f0 511 kt N/A 93.7 nm 48.347488 9.318026 N/A 2025-10-25 16:37:09
407e53 EXS709 510 kt 35025 ft 87.8 nm 50.131453 8.943613 N/A 2025-10-25 16:36:15
3c4b4c 3c4b4c 491 kt 33175 ft 101.2 nm 50.069595 8.524234 N/A 2025-10-25 16:36:06
4d2346 4d2346 481 kt 36975 ft 95.7 nm 49.272518 13.392768 N/A 2025-10-25 16:36:03
46b832 46b832 383 kt 34000 ft 64.1 nm 48.514927 10.243089 N/A 2025-10-25 16:35:57
8963e7 UAE9H 533 kt 39000 ft 129.5 nm 51.462847 9.661942 4643 2025-10-25 16:35:27
4868a6 4868a6 510 kt 37000 ft 95 nm 50.763977 9.543853 N/A 2025-10-25 16:35:21
3c44ad 3c44ad 556 kt 41000 ft 93.9 nm 49.425751 8.561307 4721 2025-10-25 16:35:04
49d327 EWG75P N/A 24000 ft 84.4 nm 49.500205 8.801608 N/A 2025-10-25 16:35:04
407862 EXS16H 505 kt 35000 ft 87.2 nm 50.081818 8.924512 3477 2025-10-25 16:35:04
504e65 FIE927 396 kt 36000 ft 55 nm 49.399567 9.559584 1000 2025-10-25 16:35:04
4ca2cb EIN798 496 kt 34975 ft 54.9 nm 49.698331 9.59975 4707 2025-10-25 16:35:04
407179 EXS67MN 501 kt 34975 ft 46.6 nm 49.575014 9.779614 3425 2025-10-25 16:35:04
4bd156 CAI62AG 397 kt 36000 ft 59.2 nm 50.118301 9.810574 3247 2025-10-25 16:35:04
4ca256 RYR4NJ 489 kt 37000 ft 58.2 nm 50.121872 9.8504 4737 2025-10-25 16:35:04
First Previous Page 541 of 581 Next Last