RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
3c70cc GEC8403 434 kt 34000 ft 64.3 nm 48.822404 12.267825 1000 2025-10-26 11:38:34
4d00d4 4d00d4 316 kt 24000 ft 54.4 nm 49.018936 12.166795 1000 2025-10-26 11:38:04
4bb190 4bb190 449 kt 37975 ft 93.9 nm 49.831604 13.315068 1000 2025-10-26 11:37:55
710100 SVA918 522 kt 33375 ft 106.3 nm 49.731537 8.261574 7102 2025-10-26 11:37:36
3c48ea 3c48ea 422 kt 37900 ft 142.3 nm 49.846756 7.348408 N/A 2025-10-26 11:37:21
75044b 75044b 543 kt 37000 ft 74.1 nm 49.935887 9.196967 N/A 2025-10-26 11:37:15
3c670e DLH488 311 kt 10750 ft 58.9 nm 48.574173 11.572618 6652 2025-10-26 11:36:40
463aea JEF11 466 kt 36000 ft 75.8 nm 48.903717 9.239502 6645 2025-10-26 11:35:54
4bbb30 4bbb30 497 kt 39000 ft 136.6 nm 51.296376 13.097839 N/A 2025-10-26 11:35:40
3c6448 DLH7HW 428 kt 24875 ft 90.4 nm 50.386839 9.108779 1000 2025-10-26 11:34:27
407d44 407d44 409 kt 36000 ft 116.7 nm 51.027025 12.787552 1105 2025-10-26 11:34:03
3c56ef 3c56ef 478 kt 36025 ft 70.8 nm 48.626187 12.219038 N/A 2025-10-26 11:33:51
4d22bd 4d22bd 488 kt 35000 ft 97.2 nm 50.432693 8.93998 N/A 2025-10-26 11:33:42
4ca762 4ca762 413 kt 36000 ft 81.2 nm 48.910016 9.081212 0601 2025-10-26 11:33:39
458666 458666 452 kt 38000 ft 52.3 nm 48.629425 11.303523 1110 2025-10-26 11:33:33
3c6666 DLH899 439 kt 33375 ft 125.8 nm 51.430847 12.132915 1000 2025-10-26 11:33:30
4520eb UBD438 453 kt 31575 ft 93.9 nm 50.336609 8.941281 7713 2025-10-26 11:33:27
4bc8c2 PGT922 501 kt 35000 ft 73.2 nm 49.482143 9.089776 0115 2025-10-26 11:32:46
400f99 400f99 493 kt 36975 ft 101 nm 50.215668 8.626942 4620 2025-10-26 11:32:45
06a0df 06a0df 523 kt 35000 ft 102 nm 49.680921 8.365569 N/A 2025-10-26 11:32:40
First Previous Page 508 of 581 Next Last