RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4b8c99 QRJ01 368 kt 43000 ft 92.1 nm 49.841904 13.263389 1000 2026-01-04 18:00:41
ab9639 CMB556 528 kt 37000 ft 26.4 nm 49.883376 10.730079 3470 2026-01-04 17:47:08
502d5e BTI8BX 418 kt 33975 ft 107.4 nm 50.303417 13.424254 1000 2026-01-04 17:47:08
4a2022 ISR766 510 kt 37000 ft 38.3 nm 49.938858 10.294912 1000 2026-01-04 17:06:03
43c5e9 43c5e9 314 kt 32025 ft 138.7 nm 51.397018 12.966985 3116 2026-01-04 17:06:03
4d243d VJT793 413 kt 47000 ft 61.2 nm 50.273483 11.940332 6207 2026-01-04 16:49:37
47878d NOZ56MG 463 kt 37975 ft 102.3 nm 51.042664 11.994695 0752 2026-01-04 16:49:37
8940bf DHX796 370 kt 38000 ft 55.3 nm 50.081037 12.033147 2277 2026-01-04 16:49:37
71ba07 KAL925 417 kt 38000 ft 81.9 nm 50.641022 12.058218 1000 2026-01-04 16:49:37
488206 SPARG 438 kt 43000 ft 50.8 nm 50.07225 10.043672 1000 2026-01-04 16:28:17
424bd8 MRAFI 437 kt 42975 ft 29 nm 49.29451 11.656565 3550 2026-01-04 16:28:17
770593 ALK558 477 kt 25375 ft 30.8 nm 49.330124 10.207003 7705 2026-01-04 16:06:57
4d2443 AXY697A 390 kt 40000 ft 18.4 nm 49.246402 11.283754 3245 2026-01-04 16:06:57
3e4643 3e4643 359 kt 34000 ft 66.5 nm 49.45491 9.261178 4062 2026-01-04 15:24:17
4066d0 TOM890F 504 kt 41000 ft 67.9 nm 50.162131 9.576144 7504 2026-01-04 15:24:17
502d9d UAG101 357 kt 36000 ft 104.3 nm 50.243774 13.379758 0574 2026-01-04 15:24:17
4ba8d4 TKJ5LJ 377 kt 36000 ft 26 nm 49.738459 11.491996 1746 2026-01-04 14:41:40
4d2092 4d2092 370 kt 35975 ft 55.8 nm 48.884537 12.066228 1000 2026-01-04 13:58:57
a08f33 N135QS 429 kt 34000 ft 44.7 nm 49.764482 9.907515 1000 2026-01-04 13:48:10
39bb21 39bb21 296 kt 8150 ft 68.9 nm 48.4471 11.752191 1000 2026-01-04 13:48:10
First Previous Page 45 of 540 Next Last