RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4d2235 4d2235 433 kt 37800 ft 99.2 nm 49.851116 13.450235 0273 2025-10-26 14:50:59
3c65cf 3c65cf 292 kt 10525 ft 66.1 nm 48.473602 11.673396 N/A 2025-10-26 14:50:40
3c671a DLH2C 295 kt 10600 ft 59.2 nm 48.570603 11.578795 6664 2025-10-26 14:49:46
4ba9ef THY6403 429 kt 38000 ft 68.4 nm 48.801689 12.372268 3241 2025-10-26 14:48:52
770592 ALK501 338 kt 16125 ft 66.1 nm 49.683481 9.299704 N/A 2025-10-26 14:48:28
4b984f 4b984f 408 kt 36000 ft 72.1 nm 48.288217 10.651896 N/A 2025-10-26 14:48:13
4bb1c3 THY5NH 423 kt 38000 ft 51.5 nm 49.082657 12.137428 7543 2025-10-26 14:48:13
4d02ec 4d02ec 175 kt 22850 ft 104 nm 47.944839 12.206703 N/A 2025-10-26 14:47:55
407e82 407e82 404 kt 38000 ft 66.8 nm 48.575119 9.960986 6602 2025-10-26 14:47:52
48548d 48548d 476 kt 37000 ft 111.2 nm 50.953583 9.228664 N/A 2025-10-26 14:47:10
4864eb KLM55F 487 kt 39000 ft 64.6 nm 49.863126 9.416248 N/A 2025-10-26 14:47:01
4bc8cf PGT7KD 422 kt 36000 ft 83.7 nm 49.794555 13.059626 2650 2025-10-26 14:46:19
89639a 89639a 446 kt 40000 ft 88.3 nm 49.809219 13.175643 3261 2025-10-26 14:46:07
44cdcc 44cdcc N/A 35000 ft 100.2 nm 50.06781 8.551194 1000 2025-10-26 14:45:43
4bb86d PGT53UD 417 kt 35000 ft 76.5 nm 49.769165 12.876916 3203 2025-10-26 14:45:28
71c211 71c211 421 kt 38000 ft 63.9 nm 48.867508 12.304687 N/A 2025-10-26 14:45:07
4ca27b RYR9HH 414 kt 38000 ft 71 nm 48.972675 9.323634 3111 2025-10-26 14:44:37
39b228 39b228 420 kt 40000 ft 65.6 nm 48.861191 12.352717 N/A 2025-10-26 14:44:04
4402ff 4402ff N/A 35800 ft 74.6 nm 49.136353 12.798791 N/A 2025-10-26 14:42:52
4d00ee 4d00ee 411 kt 36000 ft 66.8 nm 48.376387 10.668014 N/A 2025-10-26 14:41:40
First Previous Page 385 of 477 Next Last