RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
5140c2 TGZ651 394 kt 38000 ft 71.2 nm 49.265305 12.757169 1000 2025-10-27 07:01:32
3c56f2 EWG2994 476 kt 21400 ft 50.8 nm 48.730957 10.339262 6433 2025-10-27 07:00:40
3c70c5 3c70c5 376 kt 12775 ft 71.2 nm 49.735703 9.181029 N/A 2025-10-27 07:00:29
4d0109 CLX7187 552 kt 25575 ft 98.8 nm 50.79158 9.432282 N/A 2025-10-27 06:59:56
407687 EZY12UP 489 kt 37000 ft 149.7 nm 51.913985 10.172791 2150 2025-10-27 06:59:56
02a1ab 02a1ab 410 kt 36050 ft 81.5 nm 48.831435 9.135132 N/A 2025-10-27 06:59:47
4d2387 RYR49MX 502 kt 35000 ft 134 nm 51.647644 10.191452 N/A 2025-10-27 06:59:32
452124 452124 382 kt 38000 ft 70.7 nm 48.751133 12.389109 N/A 2025-10-27 06:58:56
4d236a RYR75JD 495 kt 37000 ft 144.5 nm 51.824799 10.173785 4622 2025-10-27 06:58:01
899013 899013 446 kt 40000 ft 106.6 nm 50.338238 13.372069 N/A 2025-10-27 06:57:54
4b1a2a EZS98PC 375 kt 33950 ft 70.8 nm 48.851965 9.431907 N/A 2025-10-27 06:56:36
4ca8e4 4ca8e4 494 kt 37000 ft 105.3 nm 50.642038 8.9304 N/A 2025-10-27 06:56:26
4408fd 4408fd 583 kt 28125 ft 94 nm 50.064418 8.720398 7122 2025-10-27 06:56:20
45217e 45217e 535 kt 39000 ft 81.7 nm 48.944916 9.04365 N/A 2025-10-27 06:55:57
01022d 01022d 363 kt 14150 ft 77.1 nm 49.777176 9.040881 N/A 2025-10-27 06:55:43
4520f9 BCS811P 371 kt 34000 ft 50.2 nm 48.655518 11.248451 1000 2025-10-27 06:54:39
010237 010237 N/A 34000 ft 64.6 nm 49.010429 12.454593 1000 2025-10-27 06:54:36
440073 440073 498 kt 39050 ft 88.2 nm 49.330582 8.717018 1000 2025-10-27 06:54:25
392af2 392af2 490 kt 35000 ft 111 nm 50.469609 8.545433 1000 2025-10-27 06:54:09
4d2014 EWG4X 504 kt 32825 ft 60.4 nm 50.001805 9.642433 1000 2025-10-27 06:54:02
First Previous Page 371 of 480 Next Last