RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4bb843 4bb843 394 kt 36000 ft 69.1 nm 49.271347 12.706041 N/A 2025-10-27 11:01:11
010246 010246 383 kt 34000 ft 66.4 nm 48.66449 9.809171 1101 2025-10-27 11:00:43
407f2b BAW139 578 kt 35000 ft 90.8 nm 49.328568 8.652015 N/A 2025-10-27 10:58:25
3c665a 3c665a 373 kt 29900 ft 74.4 nm 50.01503 12.68892 N/A 2025-10-27 10:58:18
4cae6c RYR155E 494 kt 37000 ft 148.9 nm 51.895085 10.132926 2013 2025-10-27 10:58:11
48af0e 48af0e 407 kt 34000 ft 96.8 nm 50.302231 13.109002 N/A 2025-10-27 10:58:03
8964a2 UAE56W 418 kt 33975 ft 61.3 nm 49.63097 12.519441 3266 2025-10-27 10:57:19
407bdc 407bdc 523 kt 37000 ft 110 nm 49.287323 8.165941 N/A 2025-10-27 10:54:19
44009e 44009e N/A 39000 ft 87.2 nm 49.963958 8.852679 N/A 2025-10-27 10:54:19
7380cb ELY315 439 kt 39975 ft 69.3 nm 48.786792 12.385712 N/A 2025-10-27 10:54:10
3c70aa BCS086 463 kt 29450 ft 129.7 nm 51.473282 9.686453 N/A 2025-10-27 10:54:04
4c01e1 4c01e1 377 kt 36900 ft 71.9 nm 49.638186 12.791946 N/A 2025-10-27 10:53:59
a86ab5 UAL53 N/A 32000 ft 80.3 nm 49.06105 9.01393 3054 2025-10-27 10:53:21
3c56ec EWG44CM 484 kt 36500 ft 116.8 nm 51.398698 11.383896 7613 2025-10-27 10:53:00
4d22ad 4d22ad 398 kt 36000 ft 79.6 nm 49.788483 12.952303 5140 2025-10-27 10:52:56
3b77ef 3b77ef 326 kt 27000 ft 92.6 nm 50.472169 9.139734 5614 2025-10-27 10:52:32
440658 440658 458 kt 39000 ft 139.7 nm 51.792484 11.207962 0745 2025-10-27 10:52:29
76ceea SIA25 423 kt 13950 ft 66.3 nm 49.749492 9.315515 7641 2025-10-27 10:49:43
503e61 503e61 400 kt 36000 ft 90 nm 49.818878 13.216264 3206 2025-10-27 10:49:40
40624f BAW84KV 521 kt 35025 ft 85.9 nm 50.165623 9.024823 N/A 2025-10-27 10:49:21
First Previous Page 350 of 483 Next Last