RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
47a22c NOZ56MG 490 kt 39000 ft 120.8 nm 51.458725 11.450872 0740 2025-10-30 12:07:43
a596b1 UAL760 557 kt 32975 ft 97.8 nm 50.150848 8.671104 1163 2025-10-30 12:07:21
70605d KAC101 414 kt 36000 ft 49.6 nm 49.0242 12.027776 3560 2025-10-30 12:05:22
49d05c OKDSY 357 kt 40000 ft 91.3 nm 49.250977 13.275499 1000 2025-10-30 12:04:02
76cd79 SIA317 550 kt 35000 ft 82.4 nm 50.199978 9.161781 5261 2025-10-30 12:04:01
3d3376 DERSW 83 kt 5475 ft 41.7 nm 49.573292 12.022235 6336 2025-10-30 12:03:22
3c79c1 SDR34AB 415 kt 33500 ft 78.8 nm 50.617172 11.959413 1132 2025-10-30 12:03:04
4bb470 4bb470 N/A 38000 ft 58.2 nm 48.996002 12.260179 N/A 2025-10-30 12:02:02
4b8e0b PGT93MQ 371 kt 36000 ft 72.7 nm 49.074417 12.717027 3207 2025-10-30 12:01:31
4ca24f 4ca24f 383 kt 36000 ft 84 nm 48.389887 9.615567 N/A 2025-10-30 12:01:04
0100dc 0100dc 383 kt 36000 ft 89.3 nm 48.869794 8.884542 1000 2025-10-30 11:54:58
3d3c8c 3d3c8c 87 kt 4650 ft 37 nm 49.955532 11.556133 N/A 2025-10-30 11:52:52
a6495f a6495f 516 kt 38475 ft 89.7 nm 49.870239 8.741286 N/A 2025-10-30 11:48:47
3ce3d7 3ce3d7 391 kt 40050 ft 96.3 nm 49.308596 8.513971 N/A 2025-10-30 11:47:53
3d0a63 3d0a63 100 kt 4075 ft 47.6 nm 48.766402 11.519599 N/A 2025-10-30 11:47:53
4d22c2 4d22c2 350 kt 35950 ft 94.7 nm 49.83729 13.334582 N/A 2025-10-30 11:46:35
4910cb 4910cb 9 kt N/A 4.5 nm 49.496361 11.072755 N/A 2025-10-30 11:46:08
4852f4 4852f4 478 kt 37000 ft 109.5 nm 49.26828 8.18242 0147 2025-10-30 11:43:37
4cae05 NOS4904 507 kt 33000 ft 95.3 nm 49.912125 8.607499 N/A 2025-10-30 11:43:26
3c4a03 DLH8PP 409 kt 16625 ft 74.1 nm 49.715515 9.099426 1000 2025-10-30 11:43:26
First Previous Page 272 of 511 Next Last