RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4baa84 4baa84 403 kt 36000 ft 152 nm 51.204808 13.856049 N/A 2025-11-18 08:03:56
c01723 c01723 496 kt 33025 ft 75.9 nm 49.747101 9.061769 N/A 2025-11-18 08:01:50
490d01 490d01 438 kt 34000 ft 64 nm 49.341089 9.339102 3002 2025-11-18 08:01:20
4d2204 4d2204 397 kt 36000 ft 74.8 nm 49.099809 9.142649 N/A 2025-11-18 07:52:24
8004de 8004de 437 kt 33000 ft 98.4 nm 49.761735 13.454169 N/A 2025-11-18 07:51:48
49d3a5 49d3a5 168 kt 16000 ft 84.4 nm 50.176795 12.851035 N/A 2025-11-18 07:49:48
4402f3 4402f3 311 kt 27000 ft 109.5 nm 47.837997 12.194069 N/A 2025-11-18 07:41:08
39a52b 39a52b 297 kt 24000 ft 84.7 nm 49.796768 8.846596 N/A 2025-11-18 07:39:56
c058dd c058dd 449 kt 40000 ft 57.4 nm 49.038254 12.272221 N/A 2025-11-18 07:35:28
4b180c SWR433Y 443 kt 35550 ft 67.5 nm 49.049533 9.36917 3020 2025-11-18 07:35:24
4a3896 4a3896 407 kt 43000 ft 62.2 nm 49.053024 12.417008 1000 2025-11-18 07:35:16
494106 494106 295 kt 17750 ft 115.8 nm 50.116417 13.7822 1000 2025-11-18 07:31:00
4841a6 4841a6 432 kt 36000 ft 52.4 nm 48.59886 10.943539 N/A 2025-11-18 07:28:20
44040f 44040f 310 kt 38000 ft 52.7 nm 49.202454 12.247502 1000 2025-11-18 07:26:00
44d042 OOTBB 323 kt 29525 ft 47.4 nm 49.424651 9.753546 N/A 2025-11-18 07:15:20
ab649a DAL130 496 kt 35000 ft 76.3 nm 49.754659 9.053328 N/A 2025-11-18 07:14:40
3c814c FLORI291 7 kt N/A 4.2 nm 49.496143 11.06687 N/A 2025-11-18 07:14:24
4b8693 4b8693 407 kt 40975 ft 96.6 nm 49.800247 13.396454 3277 2025-11-18 07:13:42
4867eb 4867eb N/A 34975 ft 105.8 nm 50.344756 8.587523 N/A 2025-11-18 07:09:04
44b2b8 44b2b8 453 kt 45000 ft 147.4 nm 51.409653 8.598806 N/A 2025-11-18 07:08:12
First Previous Page 185 of 521 Next Last