RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
3e96d4 ACID1 352 kt 5350 ft 40.8 nm 48.878779 11.472979 4227 2025-11-18 14:45:29
451c42 BGF003 423 kt 40000 ft 59.9 nm 49.12706 12.402015 N/A 2025-11-18 14:45:29
3c5b32 3c5b32 405 kt 15975 ft 64.2 nm 49.677336 9.347138 N/A 2025-11-18 14:44:45
3cd8b8 QGA01A 402 kt 40000 ft 121.7 nm 51.343534 12.187271 1000 2025-11-18 14:41:29
493282 493282 362 kt 28375 ft 35.1 nm 48.890836 11.073857 1000 2025-11-18 14:40:38
40745e 40745e N/A 43000 ft 70.7 nm 48.577515 12.133273 3577 2025-11-18 14:35:59
407e56 HGO447 444 kt 34000 ft 51.3 nm 49.207671 12.212605 3224 2025-11-18 14:32:01
4bb46f MNB901 407 kt 38000 ft 45.5 nm 49.082016 11.96066 3556 2025-11-18 14:29:11
4cae91 4cae91 488 kt 39000 ft 106 nm 50.347092 8.584153 N/A 2025-11-18 14:29:08
447d05 447d05 530 kt 40900 ft 68.3 nm 48.34827 10.687673 1661 2025-11-18 14:26:29
424b6a MYAIC 403 kt 40000 ft 120 nm 51.469271 10.996628 1000 2025-11-18 14:25:08
484f3f 484f3f 382 kt 40000 ft 160.5 nm 51.354172 13.945214 N/A 2025-11-18 14:24:23
4952c2 TAP532B 471 kt 39050 ft 107.1 nm 50.528641 8.728421 N/A 2025-11-18 14:23:06
4ca9ea RYR89VQ 484 kt 39000 ft 71.1 nm 50.153687 9.465083 4623 2025-11-18 14:22:26
507c57 507c57 415 kt 38000 ft 139 nm 51.283127 13.225089 N/A 2025-11-18 14:20:53
469e42 469e42 493 kt 37000 ft 69.3 nm 49.452256 9.18843 N/A 2025-11-18 14:19:37
4ca802 4ca802 403 kt 36000 ft 145.3 nm 51.170034 13.664627 3120 2025-11-18 14:19:14
491311 NJE381T N/A 26925 ft 90.6 nm 49.580429 8.647035 N/A 2025-11-18 14:18:56
896186 896186 436 kt 40000 ft 64.2 nm 48.985384 12.424525 N/A 2025-11-18 14:17:59
3c7a44 3c7a44 338 kt 15250 ft 66.7 nm 49.616399 9.267339 N/A 2025-11-18 14:16:41
First Previous Page 178 of 523 Next Last