RetroPPI - History

Aircraft History

ICAO Hex Callsign Speed Alt Dist Lat Lon Squawk First Seen
4cad4f RYR4527 448 kt 38000 ft 43.6 nm 48.756226 11.160983 6647 2025-12-02 07:34:11
3c4215 B11 20 kt N/A 4.7 nm 49.498741 11.077742 N/A 2025-12-02 06:31:59
494117 NJE937U 397 kt 36500 ft 70.9 nm 50.346804 12.194379 1451 2025-12-02 06:30:54
06a106 QTR284 503 kt 37450 ft 134.1 nm 51.420273 9.252493 N/A 2025-12-01 21:35:20
4ca9d0 RYR5951 425 kt 25800 ft 58.1 nm 48.522049 10.675169 N/A 2025-12-01 21:33:26
440356 440356 452 kt 39950 ft 128.7 nm 50.852692 13.523131 1000 2025-12-01 21:30:16
3c5423 3c5423 361 kt 22225 ft 132 nm 50.739053 13.766632 N/A 2025-12-01 21:25:34
040242 ETH707 444 kt 22300 ft 47.9 nm 49.257614 9.786072 2571 2025-12-01 21:24:13
48c5f9 48c5f9 283 kt 20025 ft 43.4 nm 49.18158 11.980098 N/A 2025-12-01 21:24:04
440bcb BCS33G 271 kt 7950 ft 68.7 nm 48.461764 11.78739 1000 2025-12-01 21:23:10
4cad5b ITY453 304 kt 12200 ft 83.9 nm 48.218389 11.903542 1000 2025-12-01 21:22:31
73806c 73806c 469 kt 35000 ft 119.2 nm 50.724948 8.565445 N/A 2025-12-01 21:22:19
780b33 780b33 448 kt 34000 ft 52.3 nm 48.628693 11.303805 N/A 2025-12-01 21:15:40
348103 348103 219 kt 15175 ft 107 nm 50.068451 13.565224 1000 2025-12-01 21:08:13
a782dd UPS2 504 kt 26525 ft 92.4 nm 50.349644 9.000995 N/A 2025-12-01 21:01:22
3964e0 TVF70CT 471 kt 39000 ft 48.1 nm 49.687391 9.774269 1000 2025-12-01 17:57:14
06a0fc QTR37J 470 kt 40000 ft 48.1 nm 49.088104 12.044326 1000 2025-12-01 17:57:14
39de47 TVF70KA 458 kt 39000 ft 96.1 nm 50.704604 9.373779 1000 2025-12-01 17:39:38
39644c AFR565 442 kt 40000 ft 60.7 nm 49.677615 9.439112 1000 2025-12-01 17:39:38
4075c1 UBT792 438 kt 37975 ft 40.4 nm 49.702469 9.989753 3244 2025-12-01 17:39:38
First Previous Page 114 of 535 Next Last